perf: server side cache for api calls
Showing
common/cache.js
0 → 100644
| ... | @@ -35,6 +35,8 @@ | ... | @@ -35,6 +35,8 @@ |
| "@nuxtjs/axios": "^5.1.1", | "@nuxtjs/axios": "^5.1.1", | ||
| "@nuxtjs/component-cache": "^1.1.1", | "@nuxtjs/component-cache": "^1.1.1", | ||
| "@nuxtjs/pwa": "2.0.8", | "@nuxtjs/pwa": "2.0.8", | ||
| "apicache": "^1.2.1", | |||
| "express": "^4.16.3", | |||
| "nuxt-edge": "^2.0.0-25364965.06067bf", | "nuxt-edge": "^2.0.0-25364965.06067bf", | ||
| "vue-server-renderer": "^2.5.16" | "vue-server-renderer": "^2.5.16" | ||
| }, | }, | ||
| ... | ... |
Please
register
or
sign in
to comment